Hvad koster en TV pakke i 2026?
Abonnementet er sjældent hele regningen. Her er prisniveauerne, og hvad der ellers kommer oven i.
Tv-pakker i Danmark koster 299–895 kr./md.. Gennemsnittet blandt dem, enhver kan bestille, er 558 kr./md.
Tabellen herunder viser 28 pakker — også dem, der kræver et bestemt net. Sådan regner vi
| Pakke | Pris/md. | Kanaler | Binding | Første år | Vurdering | Kan bestilles | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aura Waoo Play Flex | 139 kr. | 0 + 1 valg | Ingen | 1.668 kr.normalpris × 12 måneder | 7,5 | Kræver Waoo-fiber i Auras område. | Læs om Aura → |
| Waoo Play Flex | 175 kr. | 0 + 1 valg | Ingen | 2.100 kr.normalpris × 12 måneder | 7,5 | Kræver Waoo-fiber på adressen.Pris ikke bekræftet i 94 dage | Læs om Waoo → |
| YouSee Minipakke | 249 kr. | 15 populære tv-kanaler | 6 mdr. | 2.988 kr.normalpris × 12 måneder | 5,7 | Kræver et antennestik i bygningen, og prisen afhænger af adressen. | Se tilbud → |
| Altibox Mini | 279 kr. | 11 kanaler | Ingen | 3.348 kr.normalpris × 12 måneder | 6,8 | Kræver Altibox-fiber på adressen. | Læs om Altibox → |
| Norlys Vælg 4Billigst — af 28 pakker fra 7 udbydere, målt på normalprisen. | 299 kr. | 7 + 4 valg | 6 mdr. | 3.588 kr.normalpris × 12 måneder | 7,0 | Hele landet | Se tilbud → |
| EWII Stream Basic | 359 kr. | 18 | Ingen | 4.308 kr.normalpris × 12 måneder | 6,6 | Rabatten forudsætter el eller internet fra EWII og kan ikke kombineres med Allentes egne kampagnetilbud. | Se tilbud → |
| Norlys Lille TV | 369 kr. | Norlys' mindste faste pakke | 6 mdr. | 4.428 kr.normalpris × 12 måneder | 6,8 | Hele landet | Se tilbud → |
| Aura Waoo Play Lille | 379 kr. | 26 kanaler | Ingen | 4.548 kr.normalpris × 12 måneder | 6,5 | Kræver Waoo-fiber i Auras område. | Læs om Aura → |
| Waoo Play Lille | 405 kr. | 26 kanaler | Ingen | 4.860 kr.normalpris × 12 måneder | 6,7 | Kræver Waoo-fiber på adressen.Pris ikke bekræftet i 94 dage | Læs om Waoo → |
| YouSee Grundpakke | 409 kr. | 20 populære tv-kanaler | 6 mdr. | 4.908 kr.normalpris × 12 måneder | 5,1 | Kræver et antennestik i bygningen, og prisen afhænger af adressen. | Se tilbud → |
| Altibox Basic+ | 439 kr. | 19 kanaler | Ingen | 5.268 kr.normalpris × 12 måneder | 6,2 | Kræver Altibox-fiber på adressen. | Læs om Altibox → |
| EWII Stream Flex 2 | 439 kr. | 18 | Ingen | 5.268 kr.normalpris × 12 måneder | 6,3 | Rabatten forudsætter el eller internet fra EWII og kan ikke kombineres med Allentes egne kampagnetilbud. | Se tilbud → |
| Allente Stream BasicFlest kanaler — af 6 faste pakker fra 2 udbydere, målt på normalprisen. | 449 kr. | 18 | Ingen | 5.388 kr.normalpris × 12 måneder | 6,5 | Hele landet | Se tilbud → |
| Norlys Vælg 8 | 465 kr. | 7 + 8 valg | 6 mdr. | 5.580 kr.normalpris × 12 måneder | 6,4 | Hele landet | Se tilbud → |
| EWII Stream Flex 4 | 519 kr. | 18 | Ingen | 6.228 kr.normalpris × 12 måneder | 6,0 | Rabatten forudsætter el eller internet fra EWII og kan ikke kombineres med Allentes egne kampagnetilbud. | Se tilbud → |
| Allente Stream Flex 2 | 549 kr. | 18 | Ingen | 5.388 kr.inkl. introtilbud — gennemsnit over 12 måneder | 6,1 | Hele landet | Se tilbud → |
| Norlys Mellem TVLaveste pris pr. kanal — af 28 pakker fra 7 udbydere, målt på normalprisen. | 619 kr. | Norlys' mellemste faste pakke | 6 mdr. | 7.428 kr.normalpris × 12 måneder | 5,8 | Hele landet | Se tilbud → |
| Altibox Premium+ | 639 kr. | 30 kanaler | Ingen | 7.668 kr.normalpris × 12 måneder | 5,4 | Kræver Altibox-fiber på adressen. | Læs om Altibox → |
| Allente Stream Flex 4 | 649 kr. | 18 | Ingen | 7.788 kr.normalpris × 12 måneder | 5,7 | Hele landet | Se tilbud → |
| YouSee Mellempakke | 709 kr. | 30 populære tv-kanaler | 6 mdr. | 8.508 kr.normalpris × 12 måneder | 3,9 | Kræver et antennestik i bygningen, og prisen afhænger af adressen. | Se tilbud → |
| Aura Waoo Play Favorit | 729 kr. | 40 kanaler | Ingen | 8.748 kr.normalpris × 12 måneder | 5,2 | Kræver Waoo-fiber i Auras område. | Læs om Aura → |
| Norlys Vælg 20 | 729 kr. | 7 + 20 valg | 6 mdr. | 8.748 kr.normalpris × 12 måneder | 5,4 | Hele landet | Se tilbud → |
| Waoo Play Favorit | 735 kr. | 40 kanaler | Ingen | 8.820 kr.normalpris × 12 måneder | 5,4 | Kræver Waoo-fiber på adressen.Pris ikke bekræftet i 94 dage | Læs om Waoo → |
| Altibox Premium Total | 749 kr. | 37 kanaler | Ingen | 8.988 kr.normalpris × 12 måneder | 5,0 | Kræver Altibox-fiber på adressen. | Læs om Altibox → |
| YouSee Fuldpakke | 869 kr. | 60 populære tv-kanaler | 6 mdr. | 10.428 kr.normalpris × 12 måneder | 3,7 | Kræver et antennestik i bygningen, og prisen afhænger af adressen. | Se tilbud → |
| Norlys Stor TV | 895 kr. | Norlys' største faste pakke | 6 mdr. | 10.740 kr.normalpris × 12 måneder | 4,8 | Hele landet | Se tilbud → |
| Waoo Play Stor | 909 kr. | 60 kanaler | Ingen | 10.908 kr.normalpris × 12 måneder | 4,7 | Kræver Waoo-fiber på adressen.Pris ikke bekræftet i 94 dage | Læs om Waoo → |
| Aura Waoo Play Stor | 919 kr. | 60 kanaler | Ingen | 10.109 kr.inkl. introtilbud — gennemsnit over 12 måneder | 5,5 | Kræver Waoo-fiber i Auras område. | Læs om Aura → |
Hvad koster en tv-pakke?
Tv-pakker i Danmark koster 299–895 kr./md.. Gennemsnittet blandt dem, enhver kan bestille, er 558 kr./md.
Prisen afhænger af tre ting: hvor mange kanaler du får, om der følger streamingtjenester med, og om sport er inkluderet. Sport flytter mest.
Kun 9 af 28 pakker kan bestilles overalt i landet. Resten kræver fiber fra en bestemt udbyder, et kabel i bygningen eller et bestemt kundeforhold — og så er prisen ikke en, de fleste kan få.
Hvad betaler du det første år?
Et introtilbud gør den første måned billig og siger intet om resten. Vi summerer derfor måned for måned i stedet for at gange normalprisen med tolv.
Forskellen er ikke teoretisk. En pakke med et halvt års introtilbud kan koste over tusind kroner mindre det første år, end normalprisen ganget med tolv ville sige — og en pakke med gratis første måned sparer præcis én måneds abonnement, ikke mere.
Oprettelse og udstyrsleje lægges oveni, hvor udbyderen opkræver dem. Et depositum er ikke en omkostning og holdes derfor uden for månedsprisen.
Hvad koster bindingen?
Binding koster ikke penge direkte, men den låser dig fast. Mindsteprisen er det, du reelt forpligter dig til.
18 af 28 pakker er helt uden binding, og de koster det samme som pakker med. Du betaler altså ikke ekstra for fleksibiliteten.
Spørgsmål og svar
Hvad koster en TV pakke i Danmark?
Tv-pakker koster 299–895 kr./md.. Gennemsnittet blandt de 9 pakker, enhver kan bestille, er 558 kr./md. De billigste kræver typisk fiber fra en bestemt udbyder.
Hvad er den billigste TV pakke?
Norlys Vælg 4 til 299 kr./md. er billigst blandt dem, enhver kan bestille — af de 9 tv-pakker fra 2 udbydere, der kan bestilles i hele landet, målt på normalprisen pr. måned uden introtilbud — priser tjekket 26. september 2026.
Er der skjulte omkostninger ved en TV pakke?
Oprettelse, udstyrsleje og bindingsperiode. Vi viser samlet pris for første år, hvor introtilbud er regnet med måned for måned og engangsgebyrer lagt oveni.
Mathias Clausen
Grundlægger & Telecom-analytiker
8+ års erfaring med sammenligning af TV pakker og telecom-produkter i Danmark. HHX Aarhus.